RASCI stakeholderů na domény
| Stakeholder | Product | Procurement | Stock | Accounting | Regulatory | Pricing | Catalog | Customer | Provisioning | Search | Marketing | Basket | Checkout | Order | Payments | Fulfillment | Claims | Shipping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Owner | A | C | I | I | I | A | C | A | – | – | A | I | A | A | I | I | I | I |
| Marketing | C | – | – | – | – | C | C | I | – | C | R | – | C | – | – | – | – | – |
| Management | A | A | I | A | I | A | I | I | – | – | I | I | A | A | A | A | I | A |
| Operations | – | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | R | – | A | R | A |
| Finance | – | C | – | A | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – |
| Compliance | – | – | – | – | A | C | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – |
| IT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Legenda
| Zkratka | Význam |
|---|---|
| R | Responsible – vykonává činnost |
| A | Accountable – nese odpovědnost |
| S | Support – poskytuje podporu, technologie, implementaci |
| C | Consulted – poskytuje expertízu |
| I | Informed – je informován |
| – | Žádná relevantní role |